Documents
SEC Investigation Updates - August 27, 2024
Today we published updates into SEC investigative activity at the following US companies --
| AbbVie Inc. | ABBV |
| Abercrombie & Fitch Co. | ANF |
| Acco Brands Corp. | ACCO |
| Accuray Incorporated | ARAY |
| Agree Realty Corp. | ADC |
| Alector, Inc. | ALEC |
| Allakos, Inc. | ALLK |
| Allegro MicroSystems Inc. | ALGM |
| Allogene Therapeutics Inc. | ALLO |
| Ambarella Inc. | AMBA |
| Amdocs, Ltd. | DOX |
| American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | AXL |
| American Eagle Outfitters, Inc. | AEO |
| Analog Devices, Inc. | ADI |
| AngioDynamics Inc. | ANGO |
| Apollo Commercial Real Estate | ARI |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT |
| Aptiv PLC. | APTV |
| Ares Management Corporation | ARES |
| Armstrong World Industries Inc. | AWI |
| Assurant Inc. | AIZ |
| Astec Industries, Inc. | ASTE |
| Astronics Corp. | ATRO |
| Atlassian Corporation | TEAM |
| Axalta Coating Systems, Ltd. | AXTA |
| AXT Inc. | AXTI |
| AZZ Inc. | AZZ |
| Banc of California, Inc. | BANC |
| Beazer Homes USA Inc. | BZH |
| Berry Global Group, Inc. | BERY |
| Boot Barn Holdings Inc. | BOOT |
| Boyd Gaming Corporation | BYD |
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO |
| Brightview Holdings, Inc. | BV |
| Burlington Stores, Inc. | BURL |
| Cactus Inc. | WHD |
| Cadiz Inc. | CDZI |
| California Resources Corp. | CRC |
| Carrier Global Corporation | CARR |
| Cars.com Inc. | CARS |
| Casella Waste Systems Inc. | CWST |
| Casey's General Stores Inc. | CASY |
| Century Aluminum Co. | CENX |
| Chevron Corporation | CVX |
| Choice Hotels International Inc. | CHH |
| Cohen & Steers, Inc. | CNS |
| Coherent, Corp | COHR |
| Cohu, Inc. | COHU |
| Commerce Bancshares, Inc. | CBSH |
| Community Bank System Inc. | CBU |
| Conduent, Inc. | CNDT |
| Confluent, Inc. | CFLT |
| Crimson Wine Group Ltd | CWGL |
| Cronos Group, Inc. | CRON |
| CubeSmart | CUBE |
| CVB Financial Corp. | CVBF |
| Dawson Geophysical Company | DWSN |
| DiamondRock Hospitality Company | DRH |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS |
| Dillard's Inc. | DDS |
| Dorman Products, Inc. | DORM |
| Driven Brands Holdings, Inc. | DRVN |
| Duluth Holdings Inc. | DLTH |
| Ecovyst, Inc. | ECVT |
| Empire State Realty Trust, Inc. | ESRT |
| EnerSys | ENS |
| Enhabit, Inc. | EHAB |
| ePlus Inc. | PLUS |
| Equitable Holdings, Inc. | EQH |
| Eventbrite Inc. | EB |
| First Busey Corporation | BUSE |
| Fortive Corp. | FTV |
| Freeport McMoRan, Inc. | FCX |
| FreightCar America Inc. | RAIL |
| Fresh Del Monte Produce Inc. | FDP |
| Freshpet Inc. | FRPT |
| Geron Corp. | GERN |
| GlobalFoundries, Inc. | GFS |
| GSI Technology Inc. | GSIT |
| H.B. Fuller Company | FUL |
| Hasbro Inc. | HAS |
| Helios Technologies, Inc. | HLIO |
| Hilton Grand Vacations Inc. | HGV |
| Horace Mann Educators Corp. | HMN |
| Horizon Bancorp Inc. | HBNC |
| Hurco Companies Inc. | HURC |
| Ichor Holdings Ltd. | ICHR |
| Ingevity Corp. | NGVT |
| Innoviva Inc. | INVA |
| Iridium Communications Inc. | IRDM |
| Jamf Holding Corp. | JAMF |
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU |
| KeyCorp | KEY |
| Landstar System Inc. | LSTR |
| LB Foster Co. | FSTR |
| Lexicon Pharmaceuticals Inc. | LXRX |
| Lithia Motors, Inc. | LAD |
| Lowe's Companies Inc. | LOW |
| Lumen Technologies Inc. | LUMN |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | MGY |
| MasTec Inc. | MTZ |
| Medifast Inc. | MED |
| Mercury Systems Inc. | MRCY |
| Meritage Homes Corp. | MTH |
| Mid-America Apartment Communities Inc. | MAA |
| National Health Investors Inc. | NHI |
| NBT Bancorp Inc. | NBTB |
| NetApp, Inc. | NTAP |
| NuVasive, Inc. | NUVA |
| Office Properties Income Trust | OPI |
| OneSpan Inc. | OSPN |
| Parker-Hannifin Corporation | PH |
| Pinnacle Financial Partners Inc. | PNFP |
| Price T. Rowe Group, Inc. | TROW |
| Progyny, Inc. | PGNY |
| Purple Innovation Inc. | PRPL |
| Qurate Retail Inc. | QRTEA |
| Scotts Miracle-Gro Company, The | SMG |
| Seaboard Corp. | SEB |
| Simon Property Group Inc. | SPG |
| Starbucks Corporation | SBUX |
| Stephan Company | SPCO |
| Targa Resources Corp. | TRGP |
| Terex Corp. | TEX |
| Terreno Realty Corp. | TRNO |
| TriNet Group Inc. | TNET |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | RARE |
| United Community Banks Inc. | UCBI |
| Value Line, Inc. | VALU |
| Vector Group Ltd. | VGR |
| Vista Outdoor, Inc. | VSTO |
| Warner Bros. Discovery, Inc., (fka, Discovery, Inc.) | WBD |
| Weyerhaeuser Co. | WY |
| White Mountains Insurance Group, Ltd. | WTM |
| Zuora, Inc. | ZUO |

