AFRM
ALB
AEP
BOH
CSIQ
SAVA
CHTR
CTSH
ETR
WAL
Documents
SEC Investigation Updates - July 19, 2023
(PDF with full report only visible if logged-in)
Today we published updates into SEC investigative activity at the following 125 US-listed companies --
| Acadia Realty Trust | AKR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD |
| Aerie Pharmaceuticals Inc. | AERI |
| Affirm Holdings Inc. | AFRM |
| AGCO Corporation | AGCO |
| Airbnb Inc. | ABNB |
| Albemarle Corporation | ALB |
| Altra Industrial Motion Corporation | AIMC |
| AMC Networks, Inc. | AMCX |
| American Electric Power Company, Inc. | AEP |
| American States Water Company | AWR |
| Ames National Corporation | ATLO |
| Amphastar Pharmaceutical Inc. | AMPH |
| Bancfirst Corporation | BANF |
| Bank of Hawaii Corp. | BOH |
| Canadian Solar Inc. | CSIQ |
| Capital Southwest Corporation | CSWC |
| Capitol Federal Financial Inc. | CFFN |
| Carmax, Inc. | KMX |
| Cassava Sciences, Inc. | SAVA |
| Cathay General Bancorp | CATY |
| Cato Corporation, The | CATO |
| Cedar Fair, L.P. | FUN |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL |
| Charter Communications, Inc. | CHTR |
| City Holding Co. | CHCO |
| Clearwater Paper Corp. | CLW |
| CNA Financial Corporation | CNA |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH |
| Comtech Telecommunications Corp. | CMTL |
| Copa Holdings SA | CPA |
| Corcept Therapeutics Inc. | CORT |
| Costar Group, Inc. | CSGP |
| Cousins Properties Incorporated | CUZ |
| D.R. Horton Inc. | DHI |
| Daktronics Inc. | DAKT |
| Deluxe Corp. | DLX |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR |
| Dine Brands Global Inc. | DIN |
| Dominion Energy, Inc. | D |
| Douglas Emmett, Inc. | DEI |
| DTE Energy Co. | DTE |
| Dycom Industries, Inc. | DY |
| Dynavax Technologies Corp. | DVAX |
| Eastman Chemical Co. | EMN |
| Elastic N.V. | ESTC |
| Emerson Electric Co. | EMR |
| Entergy Corp. | ETR |
| Eversource Energy, Inc. | ES |
| Fiesta Restaurant Group Inc. | FRGI |
| Financial Institutions, Inc. | FISI |
| Fossil Group, Inc. | FOSL |
| Genius Sports Limited | GENI |
| Gildan Activewear Inc. | GIL |
| GoPro, Inc. | GPRO |
| Hawaiian Electric Industries Inc. | HE |
| Hecla Mining Co. | HL |
| Heritage Financial Corp. | HFWA |
| Host Hotels & Resorts Inc. | HST |
| Humana Inc. | HUM |
| Hyatt Hotels Corporation | H |
| i3 Verticals, Inc. | IIIV |
| ICICI Bank Ltd. | IBN |
| Illinois Tool Works, Inc. | ITW |
| Ingredion, Inc. | INGR |
| Insmed Inc. | INSM |
| Integra Lifesciences Holdings Corp. | IART |
| International Bancshares Corporation | IBOC |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG |
| Iron Mountain, Inc. | IRM |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | JLL |
| Kellogg Company | K |
| Kemper Corporation | KMPR |
| Kilroy Realty Corporation | KRC |
| Kinder Morgan Inc. | KMI |
| Kontoor Brands, Inc. | KTB |
| Kulick and Soffa Industries, Inc. | KLIC |
| Lancaster Colony Corporation | LANC |
| Lindsay Corporation | LNN |
| Magellan Midstream Partners LP | MMP |
| Malibu Boats, Inc. | MBUU |
| Marcus Corporation | MCS |
| Marvell Technology Inc. | MRVL |
| MGE Energy Inc. | MGEE |
| Mueller Water Products, Inc. | MWA |
| MYR Group, Inc. | MYRG |
| Newmont Corporation | NEM |
| Newpark Resources Inc. | NR |
| NuStar Energy, L.P. | NS |
| Owens & Minor, Inc. | OMI |
| Penn National Gaming, Inc. | PENN |
| Pinnacle West Capital Corporation | PNW |
| Pinterest, Inc. | PINS |
| PRA Group Inc. | PRAA |
| Puma Biotechnology Inc. | PBYI |
| Qualys Inc. | QLYS |
| Ralph Lauren Corporation | RL |
| Renasant Corp. | RNST |
| Republic Services, Inc. | RSG |
| Royal Carribean Cruises Ltd. | RCL |
| Ryder System, Inc. | R |
| SeaDrill Ltd. | SDRL |
| Simpson Manufacturing Co. Inc. | SSD |
| Snap Inc. | SNAP |
| Southern Copper Corp. | SCCO |
| Standard Motor Products Inc. | SMP |
| Steven Madden Ltd. | SHOO |
| Teleflex Incorporated | TFX |
| Tenet Healthcare Corp. | THC |
| Texas Instruments, Inc. | TXN |
| Thor Industries, Inc. | THO |
| TransDigm Group Inc. | TDG |
| Travelers Companies Inc., The | TRV |
| Trimble, Inc. | TRMB |
| Trinity Industries, Inc. | TRN |
| Tutor Perini Corporation | TPC |
| V.F. Corporation | VFC |
| Verrica Pharmaceuticals, Inc. | VRCA |
| W.P. Carey Inc. | WPC |
| Washington Federal, Inc. | WAFD |
| Waste Connections, Inc. | WCN |
| Wendy's Company, The | WEN |
| Western Alliance Bancorporation | WAL |
| Y-mAbs Therapeutics Inc. | YMAB |

